Übersicht der Mannschaften im Tennis-Club Neuwerk
Linker Niederrhein Sommer 2023
nuLiga Gesamtübersicht Mannschaften TC Neuwerk 2011 e.V. - Sommersaison 2023
Mannschaft | Mannschaftsführer/in | Gruppenbezeichnung | Aktuelle nuLiga |
---|---|---|---|
Damen 30 1 | Verena Kämmerling +49 157 80642108 | Damen 30 Kreisliga Gr. 131 MG | Damen 30 1 |
Damen 30 2 | Petra Pöhler +49 157 85977790 | Damen 30 Kreisliga Gr. 131 MG | Damen 30 2 |
Damen 50 (4-er) 1 | Gina Hox +49 151 43149616 | Damen 50 Bezirksklasse A (4er) Gr. 158 | Damen 50 |
Herren 1 | Christoph Hauch +49 170 4669430 Stellvertreter / Kasse Philipp Rodriguez +49 172 6721276 | Herren Kreisliga Gr. 018 MG | Herren 1 |
Herren 30 1 | Marco Schallenburger +49 176 63197217 | Herren 30 Bezirksklasse A Gr. 026 | Herren 30 1 |
Herren 30 2 | Kai Brammen-Asdunk +49 157 35159075 | Herren 30 Kreisliga Gr. 038 MG | Herren 30 2 |
Herren 40 1 | Markus Pöhler +49 172 5828935 | Herren 40 Kreisliga Gr. 059 MG | Herren 40 1 |
Herren 40 2 | Heiko Pöhler +49 1578 5977787 | Herren 40 Kreisliga Gr. 058 MG | Herren 40 2 |
Herren 50 1 | Detlef Forkel +49 163 3599537 | Herren 50 Bezirksklasse D Gr. 075 | Herren 55 1 |
Herren 60 1 | Walter Spicker +49 176 71234347 | Herren 60 Bezirksklasse A Gr. 089 | Herren 60 1 |
Herren 65 (4er) 1 | Gerhard Schindler +49 176 64113735 | Herren 65 Bezirksklasse B Gr. 098 | Herren 65 (4er) 1 |
Junioren U15 1 (4er) | Nicole Warkus +49 179 4894270 | Junioren U15 Kreisklasse B Gr. 192 MG | Junioren U15 1 (4er) |
Junioren U18 1 (4er) | Paul Heyer +49 157 53405340 | Junioren U18 Kreisklasse B Gr. 187 MG | Junioren U18 1 (4er) |
Juniorinnen U15 1 (4er) | Bettina Wilder +49 178 4575870 | Juniorinnen U15 Kreisklasse B Gr. 210 MG | Juniorinnen U15 1 (4er) |
Juniorinnen U18 1 (4er) | Mona Hintsches +49 1520 4396686 | Juniorinnen U18 Kreisklasse A Gr. 203 MG | Juniorinnen U18 Kreisklasse A Gr. 203 MG |
Midcourt 1 (4er) | Nina Pöhler +49 172 2502338 | Midcourt Kreisklasse B Gr. 226 MG | Midcourt 1 (4er) |
Linker Niederrhein Pokal 2023
nuLiga Gesamtübersicht Mannschaften TC Neuwerk 2011 e.V. - Pokal 2023
Mannschaft | Mannschaftsführer/in | Gruppenbezeichnung | Aktuelle nuLiga |
---|---|---|---|
Damen 30 1 | Verena Kämmerling +49 157 80642108 | Damen 30 Kreisliga Gr. 131 MG | wird noch bekannt gegeben |
Damen 30 2 | Petra Pöhler +49 157 85977790 | Damen 30 Kreisliga Gr. 131 MG | wird noch bekannt gegeben |
Damen 50 (4-er) 1 | Gina Hox +49 151 43149616 | Damen 50 Bezirksklasse A (4er) Gr. 158 | wird noch bekannt gegeben |
Herren 1 | Christoph Hauch +49 170 4669430 Stellvertreter / Kasse Philipp Rodriguez +49 172 6721276 | Herren Kreisliga Gr. 018 MG | wird noch bekannt gegeben |
Herren 30 1 | Marco Schallenburger +49 176 63197217 | Herren 30 Bezirksklasse A Gr. 026 | wird noch bekannt gegeben |
Herren 30 2 | Kai Brammen-Asdunk +49 157 35159075 | Herren 30 Kreisliga Gr. 038 MG | wird noch bekannt gegeben |
Herren 40 1 | Markus Pöhler +49 172 5828935 | Herren 40 Kreisliga Gr. 059 MG | wird noch bekannt gegeben |
Herren 40 2 | Heiko Pöhler +49 1578 5977787 | Herren 40 Kreisliga Gr. 058 MG | wird noch bekannt gegeben |
Herren 50 1 | Detlef Forkel +49 163 3599537 | Herren 50 Bezirksklasse D Gr. 075 | wird noch bekannt gegeben |
Herren 60 1 | Walter Spicker +49 176 71234347 | Herren 60 Bezirksklasse A Gr. 089 | wird noch bekannt gegeben |
Herren 65 (4er) 1 | Gerhard Schindler +49 176 64113735 | Herren 65 Bezirksklasse B Gr. 098 | wird noch bekannt gegeben |
Junioren U15 1 (4er) | Nicole Warkus +49 179 4894270 | Junioren U15 Kreisklasse B Gr. 192 MG | wird noch bekannt gegeben |
Junioren U18 1 (4er) | Paul Heyer +49 157 53405340 | Junioren U18 Kreisklasse B Gr. 187 MG | wird noch bekannt gegeben |
Juniorinnen U15 1 (4er) | Bettina Wilder +49 178 4575870 | Juniorinnen U15 Kreisklasse B Gr. 210 MG | wird noch bekannt gegeben |
Juniorinnen U18 1 (4er) | Mona Hintsches +49 1520 4396686 | Juniorinnen U18 Kreisklasse A Gr. 203 MG | wird noch bekannt gegeben |
Midcourt 1 (4er) | Nina Pöhler +49 172 2502338 | Midcourt Kreisklasse B Gr. 226 MG | wird noch bekannt gegeben |
Linker Niederrhein Winter 2023/2024
nuLiga Gesamtübersicht Mannschaften TC Neuwerk 2011 e.V. - Wintersaison 2023/2024
Mannschaft | Gruppenbezeichnung | Aktuelle nuLiga |
---|---|---|
Damen (4er) | Damen Bezirksklasse C Gr. ### | wird noch bekannt gegeben |
Herren (4er) | Herren Bezirksklasse D Gr. ### | wird noch bekannt gegeben |
Herren 30 I (4er) | Herren 30 Bezirksklasse A Gr. ### | wird noch bekannt gegeben |
Herren 30 II (4er) | Herren 30 Bezirksklasse C Gr. ### | wird noch bekannt gegeben |
Herren 50 (4er) | Herren 50 Bezirksklasse B Gr. ### | wird noch bekannt gegeben |